-
1.1640 -0.64%1.1614 ↔ 1.1715
-
41.1719 0.06%41.1070 ↔ 41.1794
-
48.0277 -0.37%47.8103 ↔ 48.2054
-
3530.4 1.47%3470.8 ↔ 3540.1
-
4674.901.53%4593.35 ↔ 4684.49
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.40 0.5127 | %-2.20 0.5221 | %-23.47 0.6672 | %-62.26 1.3532 |
400 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 400.00 | 400.00 | 0.00% 0.00 |
400 Türk Lirası anlık olarak 204.254 Çek Korunası yapmaktadır. Türk Lirası/Çek Korunası kuru bugün yüzde -0.08 değişimle 0.511 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.20 oranında değişmiştir. Çek Korunası, Çek Cumhuriyeti para birimidir.
Dolar | 41.1756 | 0.09% | ||
Euro | 47.9343 | 0.07% | ||
Pound | 55.1508 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1641 | -0.01% | ||
Dolar Endeksi | 98.2700 | 0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3394 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3530.95 | -0.11% | ||
Gram Altın | 4674.89 | -0.02% | ||
Gümüş Ons | 40.88 | -0.09% | ||
Gümüş Gr | 54.1291 | 0.00% | ||
Bitcoin | 111234.71 | -0.22% | ||
Ethereum | 4362.43 | 1.15% | ||
» TÜM KURLAR |