-
1.1594 0.73%1.1504 ↔ 1.1594
-
39.3214 0.37%39.1686 ↔ 39.3629
-
45.7139 1.38%45.0648 ↔ 45.7139
-
3384.5 0.56%3340.4 ↔ 3384.5
-
4276.650.86%4222.50 ↔ 4276.65
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.28 0.0255 | %-1.44 0.0258 | %-17.71 0.0309 | %-56.61 0.0586 |
400 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 400.00 | 400.00 | 0.00% 0.00 |
400 Türk Lirası anlık olarak 10.172 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.39 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.44 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.3246 | 0.39% | ||
Euro | 45.5832 | 1.30% | ||
Pound | 53.4011 | 0.63% | ||
Euro/Dolar | 1.1592 | 0.90% | ||
Dolar Endeksi | 97.8850 | -0.74% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3580 | 0.24% | ||
Altın Ons | 3382.15 | 0.84% | ||
Gram Altın | 4276.58 | 1.23% | ||
Gümüş Ons | 36.10 | -0.42% | ||
Gümüş Gr | 45.6492 | -0.04% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |