-
1.1790 -0.14%1.1784 ↔ 1.1809
-
39.8219 -0.05%39.7900 ↔ 39.8682
-
47.1020 0.13%46.9222 ↔ 47.1020
-
3337.5 -0.03%3330.5 ↔ 3344.0
-
4275.32-0.04%4266.69 ↔ 4284.23
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.32 1.9750 | %-1.06 1.9899 | %-25.16 2.6307 | %-38.03 3.1767 |
400 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 400.00 | 400.00 | 0.00% 0.00 |
400 Türk Lirası anlık olarak 787.502 Ruble yapmaktadır. Türk Lirası/Ruble kuru bugün yüzde -0.12 değişimle 1.969 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.06 oranında değişmiştir. Ruble, Rusya para birimidir.
Dolar | 39.8272 | 0.01% | ||
Euro | 46.9660 | -0.10% | ||
Pound | 54.7152 | -0.06% | ||
Euro/Dolar | 1.1792 | -0.11% | ||
Dolar Endeksi | 96.4150 | 0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3738 | -0.07% | ||
Altın Ons | 3338.45 | -0.03% | ||
Gram Altın | 4275.28 | -0.03% | ||
Gümüş Ons | 36.10 | 0.12% | ||
Gümüş Gr | 46.2326 | 0.13% | ||
Bitcoin | 107066.38 | 0.00% | ||
Ethereum | 2451.64 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |