-
1.0543 0.04%1.0539 ↔ 1.0546
-
34.4927 0.15%34.4415 ↔ 34.4927
-
36.3650 0.19%36.2962 ↔ 36.3715
-
2650.3 0.04%2648.4 ↔ 2650.5
-
2939.070.18%2933.92 ↔ 2939.07
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
1.0000 | 1.0000 / 1.0000 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% 0.0000 |
1 Türk Lirası anlık olarak 1.000 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.00 değişimle güne devam etmektedir. TL/TL paritesi bugün 1.0000 fiyatıyla açılmıştır. Son 1 ayda %0.00 oranında değişim olmuştur.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4888 | 0.06% | ||
Euro | 36.3652 | 0.11% | ||
Pound | 43.6346 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0544 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 106.5945 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2652 | 0.05% | ||
Altın Ons | 2650.27 | 0.08% | ||
Gram Altın | 2939.06 | 0.14% | ||
Gümüş Ons | 30.87 | 0.10% | ||
Gümüş Gr | 34.2295 | 0.16% | ||
Bitcoin | 94428.71 | 0.00% | ||
Ethereum | 3089.95 | 0.30% | ||
» TÜM KURLAR |