-
1.1363 -0.03%1.1363 ↔ 1.1366
-
38.4308 0.09%38.3947 ↔ 38.4308
-
43.6889 0.11%43.6403 ↔ 43.6889
-
3319.2 -0.02%3319.2 ↔ 3319.9
-
4098.590.00%4098.59 ↔ 4098.59
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
1.0000 | 1.0000 / 1.0000 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 | %0.00 1.0000 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% 0.0000 |
1 Türk Lirası anlık olarak 1.000 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.00 değişimle güne devam etmektedir. TL/TL paritesi bugün 1.0000 fiyatıyla açılmıştır. Son 1 ayda %0.00 oranında değişim olmuştur.
Dolar | 38.3947 | -0.07% | ||
Euro | 43.6403 | -0.03% | ||
Pound | 51.1316 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1366 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 99.2500 | -0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3317 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3319.94 | 0.01% | ||
Gram Altın | 4098.66 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 33.11 | -0.06% | ||
Gümüş Gr | 40.8796 | -0.13% | ||
Bitcoin | 95238.10 | 0.00% | ||
Ethereum | 1796.27 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |