-
1.1738 -0.14%1.1738 ↔ 1.1758
-
40.5297 -0.02%40.4924 ↔ 40.5437
-
47.6066 -0.09%47.5629 ↔ 47.6682
-
3363.5 -0.19%3363.5 ↔ 3373.4
-
4382.63-0.22%4382.63 ↔ 4397.28
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% 0.0000 |
1 Türk Lirası anlık olarak 0.000 Bitcoin fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.00 değişimle güne devam etmektedir. TL/BTC paritesi bugün 0.0000 fiyatıyla açılmıştır. Son 1 ayda %0 oranında değişim olmuştur. Bitcoin, Kripto para birimidir.
Dolar | 40.5212 | -0.60% | ||
Euro | 47.5601 | -0.70% | ||
Pound | 54.6697 | -0.70% | ||
Euro/Dolar | 1.1737 | -0.11% | ||
Dolar Endeksi | 97.3640 | 0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3492 | -0.11% | ||
Altın Ons | 3363.72 | -0.15% | ||
Gram Altın | 4382.70 | -0.74% | ||
Gümüş Ons | 39.11 | 0.15% | ||
Gümüş Gr | 50.9625 | -0.45% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 3651.63 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |