-
1.1601 -0.29%1.1601 ↔ 1.1635
-
40.2725 0.07%40.1863 ↔ 40.2811
-
46.8436 0.05%46.7036 ↔ 46.8436
-
3333.4 -0.39%3333.4 ↔ 3346.6
-
4318.39-0.28%4317.78 ↔ 4330.95
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.69 0.0250 | %-2.26 0.0254 | %-18.06 0.0303 | %-56.82 0.0575 |
240 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 240.00 | 240.00 | 0.00% 0.00 |
240 Türk Lirası anlık olarak 5.958 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.03 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.26 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 40.2793 | 0.03% | ||
Euro | 46.7548 | -0.26% | ||
Pound | 53.9575 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1608 | -0.29% | ||
Dolar Endeksi | 98.3150 | 0.34% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3396 | -0.19% | ||
Altın Ons | 3334.22 | -0.39% | ||
Gram Altın | 4318.33 | -0.36% | ||
Gümüş Ons | 37.89 | -0.07% | ||
Gümüş Gr | 49.0737 | -0.04% | ||
Bitcoin | 119474.31 | 0.96% | ||
Ethereum | 3381.92 | 6.20% | ||
» TÜM KURLAR |