-
1.1560 0.06%1.1545 ↔ 1.1562
-
39.4165 0.08%39.3868 ↔ 39.4165
-
45.6441 0.31%45.4758 ↔ 45.6441
-
3384.5 -0.55%3377.4 ↔ 3403.2
-
4288.89-0.49%4280.11 ↔ 4310.75
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.50 0.0255 | %-1.27 0.0257 | %-16.81 0.0305 | %-56.10 0.0578 |
250 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 250.00 | 250.00 | 0.00% 0.00 |
250 Türk Lirası anlık olarak 6.343 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.16 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.27 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.4119 | 0.16% | ||
Euro | 45.5524 | 0.13% | ||
Pound | 53.4834 | 0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.1558 | -0.03% | ||
Dolar Endeksi | 97.7320 | 0.03% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3570 | -0.07% | ||
Altın Ons | 3384.32 | -0.02% | ||
Gram Altın | 4288.83 | 0.14% | ||
Gümüş Ons | 36.20 | -0.36% | ||
Gümüş Gr | 45.8798 | -0.20% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |