-
1.1600 0.78%1.1504 ↔ 1.1604
-
39.3063 0.33%39.1686 ↔ 39.3629
-
45.7290 1.41%45.0648 ↔ 45.7290
-
3383.4 0.53%3340.4 ↔ 3388.7
-
4277.390.88%4222.50 ↔ 4283.14
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.24 0.0255 | %-1.40 0.0258 | %-17.68 0.0309 | %-56.59 0.0586 |
250000000 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 250000000.00 | 250000000.00 | 0.00% 0.00 |
250000000 Türk Lirası anlık olarak 6,359,430.000 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.36 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.40 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.3117 | 0.36% | ||
Euro | 45.5894 | 1.31% | ||
Pound | 53.4199 | 0.67% | ||
Euro/Dolar | 1.1597 | 0.95% | ||
Dolar Endeksi | 97.8220 | -0.81% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3589 | 0.31% | ||
Altın Ons | 3383.87 | 0.89% | ||
Gram Altın | 4277.35 | 1.25% | ||
Gümüş Ons | 36.28 | 0.06% | ||
Gümüş Gr | 45.8544 | 0.41% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |