-
1.1467 -0.09%1.1451 ↔ 1.1482
-
39.5329 -0.01%39.5257 ↔ 39.5435
-
45.4761 0.22%45.2725 ↔ 45.4761
-
3373.0 -0.06%3371.5 ↔ 3384.2
-
4288.57-0.06%4286.13 ↔ 4301.92
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.81 0.0255 | %-1.58 0.0257 | %-17.07 0.0305 | %-56.16 0.0577 |
3 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 3.00 | 3.00 | 0.00% 0.00 |
3 Türk Lirası anlık olarak 0.076 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.04 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.58 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.5369 | 0.04% | ||
Euro | 45.3405 | -0.07% | ||
Pound | 53.0127 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1468 | -0.11% | ||
Dolar Endeksi | 98.5470 | 0.11% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3408 | -0.09% | ||
Altın Ons | 3373.36 | 0.12% | ||
Gram Altın | 4288.50 | 0.16% | ||
Gümüş Ons | 36.70 | -0.15% | ||
Gümüş Gr | 46.6612 | -0.11% | ||
Bitcoin | 106723.59 | 0.00% | ||
Ethereum | 2615.61 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |