-
1.1527 0.12%1.1511 ↔ 1.1531
-
39.6740 0.02%39.6180 ↔ 39.7087
-
45.7674 0.22%45.6218 ↔ 45.7674
-
3353.8 -0.44%3346.8 ↔ 3368.9
-
4273.50-0.54%4266.21 ↔ 4300.72
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-1.02 0.0255 | %-2.17 0.0258 | %-17.51 0.0306 | %-56.25 0.0577 |
40000000 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 40000000.00 | 40000000.00 | 0.00% 0.00 |
40000000 Türk Lirası anlık olarak 1,009,642.000 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde 0.01 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.17 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.6180 | -0.01% | ||
Euro | 45.6692 | 0.25% | ||
Pound | 53.4656 | 0.20% | ||
Euro/Dolar | 1.1527 | 0.25% | ||
Dolar Endeksi | 98.1600 | -0.19% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3495 | 0.20% | ||
Altın Ons | 3354.69 | -0.48% | ||
Gram Altın | 4273.51 | -0.48% | ||
Gümüş Ons | 35.74 | -1.83% | ||
Gümüş Gr | 45.5289 | -1.83% | ||
Bitcoin | 104821.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 2531.39 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |