-
1.1526 0.14%1.1504 ↔ 1.1530
-
39.1977 0.05%39.1686 ↔ 39.2033
-
45.3078 0.48%45.0648 ↔ 45.3078
-
3374.7 0.27%3363.3 ↔ 3377.6
-
4253.270.32%4236.81 ↔ 4256.55
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.04 0.0255 | %-1.13 0.0258 | %-17.45 0.0309 | %-56.47 0.0586 |
500 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 500.00 | 500.00 | 0.00% 0.00 |
500 Türk Lirası anlık olarak 12.755 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.07 değişimle 0.026 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.13 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.2011 | 0.07% | ||
Euro | 45.1886 | 0.42% | ||
Pound | 53.2407 | 0.33% | ||
Euro/Dolar | 1.1527 | 0.35% | ||
Dolar Endeksi | 98.2650 | -0.36% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3581 | 0.26% | ||
Altın Ons | 3374.27 | 0.61% | ||
Gram Altın | 4253.22 | 0.68% | ||
Gümüş Ons | 36.38 | 0.35% | ||
Gümüş Gr | 45.8599 | 0.42% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |