-
1.1597 0.75%1.1504 ↔ 1.1597
-
39.3063 0.33%39.1686 ↔ 39.3629
-
45.7171 1.38%45.0648 ↔ 45.7171
-
3383.7 0.54%3340.4 ↔ 3385.6
-
4277.160.87%4222.50 ↔ 4280.99
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.27 0.0255 | %-1.43 0.0258 | %-17.70 0.0309 | %-56.60 0.0586 |
50000000 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 50000000.00 | 50000000.00 | 0.00% 0.00 |
50000000 Türk Lirası anlık olarak 1,271,485.000 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.39 değişimle 0.025 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-1.43 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.3241 | 0.39% | ||
Euro | 45.5932 | 1.32% | ||
Pound | 53.4440 | 0.72% | ||
Euro/Dolar | 1.1594 | 0.93% | ||
Dolar Endeksi | 97.8800 | -0.75% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3591 | 0.33% | ||
Altın Ons | 3382.61 | 0.86% | ||
Gram Altın | 4277.10 | 1.25% | ||
Gümüş Ons | 36.21 | -0.12% | ||
Gümüş Gr | 45.7901 | 0.27% | ||
Bitcoin | 107874.87 | -1.73% | ||
Ethereum | 2768.70 | -2.64% | ||
» TÜM KURLAR |