-
1.1346 0.28%1.1315 ↔ 1.1356
-
38.3193 0.05%38.2979 ↔ 38.3300
-
43.5934 0.60%43.3346 ↔ 43.5934
-
3330.7 1.27%3288.9 ↔ 3363.7
-
4107.181.39%4050.19 ↔ 4143.89
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.75 0.0263 | %-2.24 0.0267 | %-14.98 0.0307 | %-61.50 0.0678 |
50000000 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 50000000.00 | 50000000.00 | 0.00% 0.00 |
50000000 Türk Lirası anlık olarak 1,305,098.000 Dolar yapmaktadır. Türk Lirası/Dolar kuru bugün yüzde -0.03 değişimle 0.026 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.24 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 38.3113 | 0.03% | ||
Euro | 43.4516 | 0.28% | ||
Pound | 50.8580 | 0.18% | ||
Euro/Dolar | 1.1342 | 0.25% | ||
Dolar Endeksi | 99.4370 | -0.27% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3275 | 0.15% | ||
Altın Ons | 3334.11 | 1.37% | ||
Gram Altın | 4107.21 | 1.40% | ||
Gümüş Ons | 33.34 | -0.74% | ||
Gümüş Gr | 41.0668 | -0.71% | ||
Bitcoin | 93457.94 | 0.00% | ||
Ethereum | 1794.49 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |