-
1.1580 -0.47%1.1580 ↔ 1.1635
-
40.2755 0.08%40.1863 ↔ 40.2811
-
46.7589 -0.13%46.6618 ↔ 46.8273
-
3329.4 -0.51%3329.4 ↔ 3346.6
-
4312.89-0.41%4312.89 ↔ 4330.95
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.19 0.0214 | %-2.55 0.0220 | %-22.88 0.0278 | %-62.52 0.0572 |
240 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 240.00 | 240.00 | 0.00% 0.00 |
240 Türk Lirası anlık olarak 5.146 Euro yapmaktadır. Türk Lirası/Euro kuru bugün yüzde 0.50 değişimle 0.021 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.55 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.2806 | 0.04% | ||
Euro | 46.6427 | -0.50% | ||
Pound | 53.8871 | -0.28% | ||
Euro/Dolar | 1.1579 | -0.53% | ||
Dolar Endeksi | 98.4850 | 0.52% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3378 | -0.32% | ||
Altın Ons | 3329.89 | -0.52% | ||
Gram Altın | 4312.86 | -0.49% | ||
Gümüş Ons | 37.83 | -0.22% | ||
Gümüş Gr | 49.0022 | -0.18% | ||
Bitcoin | 119474.31 | 0.96% | ||
Ethereum | 3381.92 | 6.20% | ||
» TÜM KURLAR |