-
1.1625 0.15%1.1604 ↔ 1.1625
-
40.2434 -0.04%40.2380 ↔ 40.2604
-
46.8272 0.21%46.7150 ↔ 46.8272
-
3338.3 0.21%3325.7 ↔ 3341.7
-
4321.470.21%4305.04 ↔ 4324.91
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.14 0.0214 | %-2.87 0.0220 | %-23.13 0.0278 | %-62.64 0.0572 |
250000000 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 250000000.00 | 250000000.00 | 0.00% 0.00 |
250000000 Türk Lirası anlık olarak 5,342,315.000 Euro yapmaktadır. Türk Lirası/Euro kuru bugün yüzde -0.27 değişimle 0.021 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.87 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.2494 | 0.07% | ||
Euro | 46.7962 | 0.28% | ||
Pound | 53.9609 | 0.24% | ||
Euro/Dolar | 1.1627 | 0.21% | ||
Dolar Endeksi | 98.1450 | -0.18% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3407 | 0.17% | ||
Altın Ons | 3339.12 | 0.40% | ||
Gram Altın | 4321.47 | 0.47% | ||
Gümüş Ons | 37.91 | 0.54% | ||
Gümüş Gr | 49.0574 | 0.60% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |