-
1.1331 -0.50%1.1329 ↔ 1.1393
-
38.4184 0.17%38.3528 ↔ 38.4502
-
43.5710 -0.24%43.5277 ↔ 43.7761
-
3340.2 -0.26%3340.2 ↔ 3368.7
-
4129.18-0.02%4129.18 ↔ 4162.09
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.56 0.0231 | %-6.62 0.0246 | %-20.24 0.0288 | %-63.42 0.0628 |
400 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 400.00 | 400.00 | 0.00% 0.00 |
400 Türk Lirası anlık olarak 9.189 Euro yapmaktadır. Türk Lirası/Euro kuru bugün yüzde 0.27 değişimle 0.023 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-6.62 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 38.4219 | 0.27% | ||
Euro | 43.5326 | -0.26% | ||
Pound | 51.0862 | -0.08% | ||
Euro/Dolar | 1.1330 | -0.53% | ||
Dolar Endeksi | 99.5400 | 0.49% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3296 | -0.35% | ||
Altın Ons | 3342.25 | -0.24% | ||
Gram Altın | 4129.11 | 0.03% | ||
Gümüş Ons | 33.53 | -0.21% | ||
Gümüş Gr | 41.4225 | 0.06% | ||
Bitcoin | 93283.58 | 0.00% | ||
Ethereum | 1757.99 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |