-
1.1705 0.07%1.1697 ↔ 1.1705
-
40.8673 0.17%40.8000 ↔ 40.8673
-
47.8402 0.24%47.7249 ↔ 47.8402
-
3335.8 0.00%3335.7 ↔ 3335.8
-
4376.150.00%4376.15 ↔ 4376.15
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.70 0.0211 | %-2.09 0.0214 | %-22.40 0.0270 | %-61.62 0.0546 |
750 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 750.00 | 750.00 | 0.00% 0.00 |
750 Türk Lirası anlık olarak 15.715 Euro yapmaktadır. Türk Lirası/Euro kuru bugün yüzde 0.18 değişimle 0.021 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.09 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.8000 | -0.12% | ||
Euro | 47.7249 | -0.18% | ||
Pound | 55.2920 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1697 | -0.06% | ||
Dolar Endeksi | 97.7100 | -0.01% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3552 | -0.03% | ||
Altın Ons | 3335.78 | -0.03% | ||
Gram Altın | 4376.20 | -0.15% | ||
Gümüş Ons | 38.02 | 0.02% | ||
Gümüş Gr | 49.8794 | -0.10% | ||
Bitcoin | 117785.63 | -0.71% | ||
Ethereum | 4427.33 | -3.93% | ||
» TÜM KURLAR |