-
1.1626 0.16%1.1604 ↔ 1.1628
-
40.2629 0.01%40.2380 ↔ 40.2629
-
46.8400 0.24%46.7150 ↔ 46.8400
-
3339.0 0.23%3325.7 ↔ 3341.7
-
4317.090.11%4305.04 ↔ 4324.91
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.06 0.0199 | %-3.34 0.0206 | %-26.53 0.0271 | %-64.63 0.0563 |
240 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 240.00 | 240.00 | 0.00% 0.00 |
240 Türk Lirası anlık olarak 4.779 İsviçre Frangı yapmaktadır. Türk Lirası/İsviçre Frangı kuru bugün yüzde -0.10 değişimle 0.020 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-3.34 oranında değişmiştir. İsviçre Frangı, İsviçre para birimidir.
Dolar | 40.2090 | -0.03% | ||
Euro | 46.7492 | 0.17% | ||
Pound | 53.9139 | 0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1627 | 0.21% | ||
Dolar Endeksi | 98.1520 | -0.18% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3408 | 0.19% | ||
Altın Ons | 3339.79 | 0.42% | ||
Gram Altın | 4322.93 | 0.50% | ||
Gümüş Ons | 37.94 | 0.63% | ||
Gümüş Gr | 49.1082 | 0.71% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |