-
1.1623 0.13%1.1604 ↔ 1.1628
-
40.2554 -0.01%40.2090 ↔ 40.2604
-
46.8464 0.25%46.7021 ↔ 46.8464
-
3340.4 0.27%3325.7 ↔ 3341.8
-
4323.720.27%4305.04 ↔ 4325.85
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.13 0.0214 | %-2.85 0.0220 | %-23.12 0.0278 | %-62.64 0.0572 |
250 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 250.00 | 250.00 | 0.00% 0.00 |
250 Türk Lirası anlık olarak 5.343 Euro yapmaktadır. Türk Lirası/Euro kuru bugün yüzde -0.26 değişimle 0.021 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.85 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.2587 | 0.09% | ||
Euro | 46.7907 | 0.26% | ||
Pound | 53.9299 | 0.18% | ||
Euro/Dolar | 1.1623 | 0.17% | ||
Dolar Endeksi | 98.2200 | -0.11% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3396 | 0.09% | ||
Altın Ons | 3340.12 | 0.43% | ||
Gram Altın | 4323.76 | 0.52% | ||
Gümüş Ons | 38.00 | 0.79% | ||
Gümüş Gr | 49.1904 | 0.88% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |