-
1.1374 0.25%1.1344 ↔ 1.1382
-
38.4334 -0.05%38.4212 ↔ 38.4562
-
43.7597 0.30%43.5973 ↔ 43.7614
-
3293.1 -1.23%3271.7 ↔ 3334.2
-
4056.59-1.63%4045.27 ↔ 4122.91
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.54 2.1434 | %-2.94 2.2203 | %-23.97 2.8343 | %-56.39 4.9415 |
200 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 200.00 | 200.00 | 0.00% 0.00 |
200 Türk Lirası anlık olarak 430.987 Ruble yapmaktadır. Türk Lirası/Ruble kuru bugün yüzde 0.14 değişimle 2.155 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-2.94 oranında değişmiştir. Ruble, Rusya para birimidir.
Dolar | 38.4281 | 0.09% | ||
Euro | 43.7080 | 0.16% | ||
Pound | 51.1692 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1374 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 99.3050 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3316 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3282.99 | -1.11% | ||
Gram Altın | 4056.57 | -1.03% | ||
Gümüş Ons | 32.80 | -0.94% | ||
Gümüş Gr | 40.5321 | -0.85% | ||
Bitcoin | 94250.71 | 0.00% | ||
Ethereum | 1803.98 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |