-
1.1619 0.10%1.1604 ↔ 1.1620
-
40.2501 -0.02%40.2447 ↔ 40.2604
-
46.7907 0.13%46.7150 ↔ 46.7907
-
3338.8 0.23%3325.7 ↔ 3339.8
-
4319.840.18%4305.04 ↔ 4321.83
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.82 1.9575 | %-3.64 2.0148 | %-27.16 2.6654 | %-41.64 3.3267 |
750 TüRK LIRASı/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Kuveyttürk | 750.00 | 750.00 | 0.00% 0.00 |
750 Türk Lirası anlık olarak 1,456.052 Ruble yapmaktadır. Türk Lirası/Ruble kuru bugün yüzde 0.23 değişimle 1.941 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-3.64 oranında değişmiştir. Ruble, Rusya para birimidir.
Dolar | 40.2441 | 0.05% | ||
Euro | 46.7628 | 0.20% | ||
Pound | 53.9104 | 0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.1620 | 0.15% | ||
Dolar Endeksi | 98.2120 | -0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3396 | 0.09% | ||
Altın Ons | 3338.34 | 0.38% | ||
Gram Altın | 4319.89 | 0.43% | ||
Gümüş Ons | 37.86 | 0.42% | ||
Gümüş Gr | 48.9916 | 0.47% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |